Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02318720 | - 2.4% | 1475.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00035543 | - 1.4% | 379.6 | Zcash |
LTC | 0.00081274 | - 1.6% | 183.6 | Litecoin |
ETC | 0.00015102 | - 1.8% | 103 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | + 3.6% | 100 | YoChat Token |
DASH | 0.00019078 | + 1.3% | 37.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 3.3% | 7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001131 | - 4.3% | 6.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015348 | + 3.1% | 5.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 1.2% | 3.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002056 | - 0.9% | 2.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007323 | - 5.4% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02317428 | - 1.9% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R8421789.17 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T107723.12 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224894 | - 0.5% | 0.7 | BONUS |
YO10-USDTt | T0.00065835 | + 2.2% | 0.4 | YO10 Yobit |
ETH-USDT | T2488.4253289 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T107342.31 | - 1.8% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107089.91 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2483.7316514 | - 3.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16228424 | - 5.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000152 | - 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006525 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8469998.99 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.63027554 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00080443 | - 2.2% | 0.1 | Litecoin |
LAMB | $0.00 | + 57.1% | 0.1 | Lambda |
TON-BTC | 0.00002581 | - 1.5% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R195839.79 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.45 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00605043 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T106065.71 | - 3.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.01 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4302219.0195 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-WRUB | 3499.2663376 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
USDT | $1.01 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005946 | + 9.5% | 0.1 | Luna Token |
Dogecoin (DOGE)
Preis in BTC | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|
0.00000152 | 0.00006500 | 0.16500000 | 12.83710000 |
![]() | DOGE |
![]() | Dogecoin |
![]() | Scrypt |





Datum | Preis in BTC | Preis in ETH | Preis in USD | Preis in RUR |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 0.00000152 | 0.00006500 | 0.16500000 | 12.83710000 |
2025-07-04 | 0.00000153 | 0.00006578 | 0.16800000 | 12.92079208 |
2025-07-03 | 0.00000156 | 0.00006650 | 0.17499999 | 13.22100100 |
2025-07-02 | 0.00000157 | 0.00006644 | 0.17283262 | 13.18000000 |
2025-07-01 | 0.00000151 | 0.00006578 | 0.16410000 | 12.81960000 |
2025-06-30 | 0.00000153 | 0.00006687 | 0.17000000 | 12.85001777 |
2025-06-29 | 0.00000152 | 0.00006719 | 0.16800000 | 12.87750000 |
2025-06-28 | 0.00000150 | 0.00006687 | 0.16111003 | 12.59000000 |
2025-06-27 | 0.00000151 | 0.00006657 | 0.16089275 | 12.41001777 |
2025-06-26 | 0.00000151 | 0.00006613 | 0.16771207 | 12.50907576 |
2025-06-25 | 0.00000154 | 0.00006758 | 0.16699605 | 12.88861000 |
2025-06-24 | 0.00000156 | 0.00006837 | 0.17266238 | 12.75393777 |
2025-06-23 | 0.00000151 | 0.00006782 | 0.16329761 | 12.20000000 |
2025-06-22 | 0.00000151 | 0.00006757 | 0.15818047 | 12.22538000 |
2025-06-21 | 0.00000156 | 0.00006664 | 0.16759260 | 12.78862000 |
2025-06-20 | 0.00000160 | 0.00006805 | 0.17593269 | 13.46000000 |
2025-06-19 | 0.00000164 | 0.00006805 | 0.17400000 | 13.46479000 |
2025-06-18 | 0.00000159 | 0.00006678 | 0.17100000 | 13.25745777 |
2025-06-17 | 0.00000163 | 0.00006734 | 0.17360121 | 13.56192523 |
2025-06-16 | 0.00000167 | 0.00006800 | 0.18100000 | 13.90000000 |
2025-06-15 | 0.00000166 | 0.00006900 | 0.18100000 | 13.92000000 |
2025-06-14 | 0.00000169 | 0.00006974 | 0.18400000 | 14.10001777 |
2025-06-13 | 0.00000167 | 0.00006999 | 0.17985062 | 14.07000000 |
2025-06-12 | 0.00000172 | 0.00006885 | 0.18500000 | 14.40001000 |
2025-06-11 | 0.00000183 | 0.00007000 | 0.19900000 | 15.19279589 |
2025-06-10 | 0.00000175 | 0.00007024 | 0.19300000 | 14.75001777 |
2025-06-09 | 0.00000173 | 0.00007246 | 0.19000019 | 14.45544554 |
2025-06-08 | 0.00000174 | 0.00007278 | 0.19132106 | 14.42000000 |
2025-06-07 | 0.00000175 | 0.00007300 | 0.19200000 | 14.42575000 |
2025-06-06 | 0.00000174 | 0.00007150 | 0.18964152 | 14.39382777 |
2025-06-05 | 0.00000168 | 0.00007056 | 0.18045000 | 14.09957777 |
2025-06-04 | 0.00000183 | 0.00007300 | 0.19821000 | 15.10000000 |
2025-06-03 | 0.00000186 | 0.00007441 | 0.20299000 | 15.43001777 |
2025-06-02 | 0.00000182 | 0.00007666 | 0.19900000 | 15.23000000 |
DietmarBroicher: Mindesteinzahlung beachtet?
Roboter L0: was bedeutet Tag numberVWi
btcgier L1: Mrxcrew, keene ahnung was ist das überhaupt für ne Währung ???
btcgier L1: Kann man DICE transferieren ???
btcgier L1: DietmarBroicher hast du ne Ahnung ob sie das jeh sein werden ???
Jaruscop123 L0: Go sakura bloom I think it's time now to run the show and power
Artur1977 L0: Hallo zusammen, Frage? Kann ich EUR einzahlen?
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)