货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02319960 | - 2.2% | 1496.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00035721 | - 0.9% | 390 | Zcash |
LTC | 0.00081231 | - 1.8% | 185.1 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | + 7.5% | 134.5 | YoChat Token |
ETC | 0.00015059 | - 1.1% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00018871 | - 0.4% | 38 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 3.3% | 7.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001131 | - 4.3% | 6.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014899 | - 3% | 5.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.8% | 3.6 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002056 | - 0.4% | 3.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007368 | - 4.6% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02317428 | - 1.9% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R8418813.87 | - 1.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T107733.32 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00225297 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDT | T2488.4253289 | - 3.3% | 0.4 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00066033 | + 2.6% | 0.4 | YO10 Yobit |
BTC-USDT | T107410.15 | - 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107241.26 | - 2.2% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8400000.00 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2492.2598153 | - 3.4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16224908 | - 5% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000152 | - 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006524 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002576 | - 2.2% | 0.1 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 6.63027554 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00080986 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
LAMB | $0.00 | + 57.1% | 0.1 | Lambda |
ETH-RUR | R196053.02 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.42 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BNB-BTC | 0.00605043 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
BTC | T108000.00 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.01 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4302219.0195 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-WRUB | 3499.2663376 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
USDT | $1.01 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005946 | + 9.5% | 0.1 | Luna Token |
- MIS / RUR
- Last: 1.00000000
- 24High: 1.00000000
- 24Low: 1.00000000
- 24V: 0 MIS
价格 | MIS | RUR |
---|
1.00000000 | 4.15348851 | 4.15348851 |
1.10000000 | 1.00000000 | 1.10000000 |
1.20000000 | 1.18000000 | 1.41600000 |
1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
1.39999998 | 0.10309279 | 0.14432990 |
1.39999999 | 17.6465000 | 24.70509982 |
1.40000000 | 3.17308846 | 4.44232384 |
1.50000000 | 96.85311276 | 145.27966914 |
1.58497730 | 3.96297001 | 6.28121750 |
1.60000000 | 0.36049027 | 0.57678443 |
1.65000000 | 1.26452896 | 2.08647278 |
1.66000000 | 0.50000000 | 0.83000000 |
2.65000000 | 1.00000000 | 2.65000000 |
2.66000000 | 0.50000000 | 1.33000000 |
3.29989997 | 1.00598159 | 3.31963861 |
3.29989999 | 1.00000000 | 3.29989999 |
3.29990000 | 17.97887037 | 59.32847433 |
3.38000000 | 20.83331693 | 70.41661122 |
3.38999980 | 4.71209803 | 15.97401137 |
3.39990000 | 26.7000000 | 90.7773300 |
3.48599946 | 41.0000000 | 142.92597786 |
3.48779970 | 0.10000000 | 0.34877997 |
4.00000000 | 25.0000000 | 100.000000 |
4.65000000 | 1.00000000 | 4.65000000 |
4.66000000 | 0.50000000 | 2.33000000 |
5.00000000 | 0.12100000 | 0.60500000 |
5.48779970 | 0.10000000 | 0.54877997 |
5.68801551 | 76.83051812 | 437.0131787 |
5.80000000 | 1.37880633 | 7.99707671 |
5.90000000 | 0.51845905 | 3.05890839 |
5.99999900 | 0.02000000 | 0.11999998 |
6.00000000 | 16.66666666 | 99.99999996 |
7.99000000 | 6.00000000 | 47.9400000 |
8.00000000 | 11.14603619 | 89.16828952 |
8.65000000 | 1.00000000 | 8.65000000 |
8.66000000 | 0.50000000 | 4.33000000 |
9.48779970 | 0.10000000 | 0.94877997 |
9.78000000 | 15.0000000 | 146.700000 |
9.99999900 | 0.02000000 | 0.19999998 |
10.00000000 | 537.11680366 | 5371.1680366 |
11.00000000 | 31.84713355 | 350.31846905 |
11.26838000 | 0.07261000 | 0.81819707 |
12.00000000 | 4.00000000 | 48.0000000 |
15.72792400 | 3.00637086 | 47.2839724 |
18.65000000 | 1.00000000 | 18.6500000 |
18.66000000 | 0.50000000 | 9.33000000 |
19.48779970 | 0.10000000 | 1.94877997 |
19.99999900 | 0.02000000 | 0.39999998 |
20.00000000 | 2.00000000 | 40.0000000 |
20.99000000 | 1.00000000 | 20.9900000 |
价格 | MIS | RUR |
---|
0.97000001 | 2.06185562 | 1.99999997 |
0.97000000 | 9.48211372 | 9.19765030 |
0.96000000 | 12.80585536 | 12.29362114 |
0.95000000 | 12.75877216 | 12.12083355 |
0.94000000 | 12.57111128 | 11.8168446 |
0.93000001 | 2.38685531 | 2.21977546 |
0.93000000 | 12.54827911 | 11.66989957 |
0.92000000 | 13.09446666 | 12.04690932 |
0.91000000 | 13.1741027 | 11.98843345 |
0.90000001 | 5.80876349 | 5.22788719 |
0.90000000 | 12.96868817 | 11.67181935 |
0.89000000 | 13.15259248 | 11.7058073 |
0.88000001 | 0.11363647 | 0.10000009 |
0.88000000 | 13.01629712 | 11.45434146 |
0.87000001 | 0.50130574 | 0.43613599 |
0.87000000 | 12.80392411 | 11.13941397 |
0.86000001 | 1.09411764 | 0.94094118 |
0.86000000 | 12.93178825 | 11.12133789 |
0.85000001 | 1.09411764 | 0.93000000 |
0.85000000 | 12.69655848 | 10.7920747 |
0.84000001 | 0.11904773 | 0.10000009 |
0.84000000 | 12.50008995 | 10.50007555 |
0.83000000 | 12.35146357 | 10.25171476 |
0.82000000 | 12.66647205 | 10.38650708 |
0.81000000 | 11.98102375 | 9.70462923 |
0.80000000 | 12.31898925 | 9.85519140 |
0.79000000 | 12.3447280 | 9.75233512 |
0.78000000 | 12.63136372 | 9.85246370 |
0.77000000 | 13.49822559 | 10.3936337 |
0.76000000 | 12.96196025 | 9.85108979 |
0.75000000 | 14.16513504 | 10.62385128 |
0.74000000 | 13.0016205 | 9.62119917 |
0.73000000 | 12.07499223 | 8.81474432 |
0.72000000 | 12.08823594 | 8.70352987 |
0.71000000 | 12.05283309 | 8.55751149 |
0.70000000 | 12.34588202 | 8.64211741 |
0.69000000 | 11.75243136 | 8.10917763 |
0.68000000 | 12.14225054 | 8.25673036 |
0.67000000 | 12.14853721 | 8.13951993 |
0.66500000 | 11.99389606 | 7.97594087 |
0.66000000 | 11.80425501 | 7.79080830 |
0.65000000 | 11.83663583 | 7.69381328 |
0.64910000 | 0.18348482 | 0.11909999 |
0.64000000 | 11.5347062 | 7.38221196 |
0.63000000 | 11.54025439 | 7.27036026 |
0.62000000 | 11.54598158 | 7.15850857 |
0.61000000 | 11.55189652 | 7.04665687 |
0.60000000 | 11.55800863 | 6.93480517 |
0.59000000 | 11.90860915 | 7.02607939 |
0.58000000 | 11.79567337 | 6.84149055 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | MIS |
---|
13:57:17 | BUY | 1.00000000 | 0.83269737 |
13:57:16 | BUY | 1.00000000 | 5.28374424 |
13:57:16 | BUY | 1.00000000 | 1.87754223 |
13:57:16 | BUY | 1.00000000 | 1.24053082 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 1.00000000 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 0.85069750 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 1.15020723 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 4.31014358 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 0.93560475 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 2.71836452 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 1.80536646 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 0.51535358 |
13:57:16 | BUY | 0.99000000 | 0.18183234 |
13:57:16 | BUY | 0.98000000 | 0.39527466 |
13:57:16 | BUY | 0.98000000 | 7.81343252 |
13:57:16 | BUY | 0.98000000 | 4.20906229 |
13:57:16 | BUY | 0.98000000 | 0.84040816 |
13:57:16 | BUY | 0.97000000 | 0.18712758 |
13:57:16 | BUY | 0.97000000 | 0.10631578 |
13:57:15 | BUY | 0.97000000 | 1.26999350 |
13:57:15 | BUY | 0.97000000 | 3.22263034 |
13:57:15 | BUY | 0.97000000 | 4.33945630 |
13:57:15 | BUY | 0.97000000 | 3.21193325 |
13:57:15 | BUY | 0.96000000 | 0.32583155 |
13:57:15 | BUY | 0.96000000 | 2.47861681 |
13:57:15 | BUY | 0.96000000 | 4.36904619 |
13:57:15 | BUY | 0.96000000 | 5.35720445 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 0.59964198 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 0.13338281 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 0.78222888 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 0.84551880 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 0.31602665 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 0.64395078 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 1.20728071 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 1.52101946 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 0.29932740 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 0.89066740 |
13:57:15 | BUY | 0.95000000 | 5.49273791 |
13:57:14 | BUY | 0.94000000 | 1.21481289 |
13:57:14 | BUY | 0.94000000 | 1.15836298 |
13:57:14 | BUY | 0.94000000 | 6.91027091 |
13:57:14 | BUY | 0.94000000 | 2.28209457 |
13:57:14 | BUY | 0.93999999 | 2.02020195 |
20:17:35 | SELL | 0.91000000 | 0.61306112 |
15:49:34 | SELL | 0.91000000 | 0.60175177 |
15:43:16 | SELL | 0.91000000 | 1.04685954 |
22:56:20 | SELL | 0.91000000 | 0.11150344 |
22:56:06 | SELL | 0.91000000 | 6.91027091 |
22:56:06 | SELL | 0.91000000 | 2.28209457 |
22:56:06 | SELL | 0.92000000 | 0.03502773 |
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了