货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02318080 | - 2.6% | 1444.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00035711 | - 0.3% | 374.9 | Zcash |
LTC | 0.00081421 | - 1.6% | 186.5 | Litecoin |
ETC | 0.00015114 | - 1.7% | 104.7 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 59.8 | YoChat Token |
DASH | 0.00018894 | + 0.3% | 42 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 3.9% | 6.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001131 | - 4.7% | 6.2 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015348 | + 3.1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 1.6% | 3.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002056 | - 0.9% | 2.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007324 | - 6% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02317428 | - 1.9% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T107669.82 | - 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224876 | - 0.5% | 0.7 | BONUS |
BTC-RUR | R8421959.72 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00065835 | + 1.8% | 0.4 | YO10 Yobit |
ETH-USDT | T2488.4755827 | - 3.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T107343.73 | - 1.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107089.91 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2483.7316514 | - 4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16228424 | - 5.5% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000152 | - 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006525 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.63027554 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002568 | - 2% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00080519 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
LAMB | $0.00 | + 57.1% | 0.1 | Lambda |
ETH-RUR | R195797.41 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.45 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00605043 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
BTC | R8435230.00 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T106065.71 | - 3.3% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.01 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4302219.0195 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-WRUB | 3499.2663376 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
USDT | $1.01 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005946 | + 9.5% | 0.1 | Luna Token |
- DCR / RUR
- Last: 799.99999999
- 24High: 799.99999999
- 24Low: 799.99999999
- 24V: 0 DCR
价格 | DCR | RUR |
---|
800.00000000 | 0.00691983 | 5.53586400 |
810.00000000 | 0.00100000 | 0.81000000 |
812.50000001 | 0.00015734 | 0.12783875 |
820.00000000 | 0.00100000 | 0.82000000 |
830.00000000 | 0.00100000 | 0.83000000 |
840.00000000 | 0.00100000 | 0.84000000 |
850.00000000 | 0.00100000 | 0.85000000 |
860.00000000 | 0.00100000 | 0.86000000 |
870.00000000 | 0.00100000 | 0.87000000 |
880.00000000 | 0.00100000 | 0.88000000 |
884.00000000 | 0.00042836 | 0.37867024 |
890.00000000 | 0.00100000 | 0.89000000 |
900.00000000 | 0.00766553 | 6.89897700 |
910.00000000 | 0.00241364 | 2.19641240 |
918.16701888 | 0.07815260 | 71.75713975 |
918.16701900 | 0.10000000 | 91.8167019 |
918.16701962 | 0.30590000 | 280.8672913 |
920.00000000 | 0.00100000 | 0.92000000 |
930.00000000 | 0.00100000 | 0.93000000 |
940.00000000 | 0.00100000 | 0.94000000 |
950.00000000 | 0.00100000 | 0.95000000 |
960.00000000 | 0.00100000 | 0.96000000 |
970.00000000 | 0.00100000 | 0.97000000 |
980.00000000 | 0.00100000 | 0.98000000 |
990.00000000 | 0.00100000 | 0.99000000 |
1000.00000000 | 0.00120296 | 1.20296000 |
1040.00000000 | 0.00704558 | 7.32740320 |
1100.00000000 | 0.00219646 | 2.41610600 |
1170.00000000 | 0.01115376 | 13.0498992 |
1200.00000000 | 0.00080354 | 0.96424800 |
1300.00000000 | 0.00742536 | 9.65296800 |
1399.97500000 | 0.00010000 | 0.13999750 |
1399.97600000 | 0.50000000 | 699.988000 |
1399.97800000 | 0.00010000 | 0.13999780 |
1399.97900000 | 0.50000000 | 699.989500 |
1399.98000000 | 0.00010000 | 0.13999800 |
1399.98100000 | 0.00010000 | 0.13999810 |
1399.98200000 | 0.50000000 | 699.991000 |
1399.98300000 | 0.00010000 | 0.13999830 |
1399.98400000 | 0.00010000 | 0.13999840 |
1399.98500000 | 0.50000000 | 699.992500 |
1399.98600000 | 0.00010000 | 0.13999860 |
1399.98700000 | 0.00010000 | 0.13999870 |
1399.98800000 | 0.50000000 | 699.994000 |
1399.98900000 | 0.00010000 | 0.13999890 |
1399.99000000 | 0.00010000 | 0.13999900 |
1400.00000000 | 1.00110000 | 1401.54000 |
1490.00000000 | 0.00040000 | 0.59600000 |
1498.98999900 | 0.06249921 | 93.68569073 |
1500.00000000 | 0.73399752 | 1100.99628 |
价格 | DCR | RUR |
---|
650.01100000 | 0.00061567 | 0.40019227 |
650.01000000 | 0.00015385 | 0.10000403 |
650.00000001 | 0.00625812 | 4.06777800 |
650.00000000 | 1.99614406 | 1297.493639 |
600.10140001 | 0.01532170 | 9.19457362 |
600.10140000 | 0.05000000 | 30.0050700 |
600.00000014 | 0.04166666 | 24.9999960 |
600.00000000 | 0.00084320 | 0.50592000 |
525.21000007 | 0.00026126 | 0.13721636 |
525.21000000 | 0.00100000 | 0.52521000 |
520.00000000 | 0.00392307 | 2.03999640 |
503.48844231 | 0.11917000 | 60.00071767 |
500.15879276 | 0.11996000 | 59.99904877 |
500.10000000 | 0.00199960 | 0.99999996 |
500.00000000 | 0.00022000 | 0.11000000 |
408.00000000 | 0.00245098 | 0.99999984 |
407.00031000 | 0.00250000 | 1.01750077 |
407.00000010 | 0.00245700 | 0.99999900 |
400.00000000 | 0.00250000 | 1.00000000 |
375.73492048 | 0.13307253 | 49.99999647 |
320.30000000 | 0.00156103 | 0.49999790 |
320.00000000 | 0.00156250 | 0.50000000 |
300.10000000 | 0.00333222 | 0.99999922 |
275.73510000 | 0.18133346 | 49.99999972 |
251.00000000 | 0.00398406 | 0.99999906 |
250.10000000 | 0.00199920 | 0.49999992 |
250.00000000 | 0.00044000 | 0.11000000 |
207.00000010 | 0.00483091 | 0.99999837 |
181.00000000 | 0.00552486 | 0.99999966 |
180.00000000 | 2.50000000 | 450.000000 |
175.73492048 | 0.28451943 | 49.9999994 |
107.00000010 | 0.01869158 | 1.99999906 |
101.00000000 | 0.00990099 | 0.99999999 |
100.00000000 | 0.01000000 | 1.00000000 |
75.73492048 | 0.67340137 | 50.9999992 |
65.73492048 | 0.76063072 | 49.99999989 |
57.00000010 | 0.01754385 | 0.99999945 |
55.73492048 | 0.89710363 | 49.99999948 |
45.73492048 | 1.11512164 | 50.99999953 |
37.00000010 | 0.02702702 | 0.99999974 |
35.73492048 | 1.39919158 | 49.99999984 |
25.73492048 | 1.98174305 | 50.9999998 |
17.00000010 | 0.11764704 | 1.99999969 |
15.73492048 | 3.17764554 | 49.99999988 |
11.00000006 | 100.000000 | 1100.000006 |
11.00000000 | 1.09090909 | 11.99999999 |
10.00000000 | 0.10000000 | 1.00000000 |
9.00000010 | 0.22222220 | 1.99999982 |
5.73492048 | 8.71851670 | 49.99999997 |
5.00000000 | 1.00000000 | 5.00000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DCR |
---|
06:48:31 | BUY | 799.99999999 | 0.00129658 |
22:44:19 | BUY | 799.99999999 | 0.00049342 |
22:44:19 | BUY | 790.000000 | 0.00050658 |
20:12:54 | SELL | 650.00000001 | 0.00666553 |
12:21:52 | SELL | 650.00000001 | 0.00015734 |
07:32:33 | BUY | 604.78989375 | 0.00385594 |
20:28:43 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:28:33 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:28:21 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:28:11 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:27:59 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:27:48 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:27:38 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:27:27 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:27:16 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:27:06 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:26:54 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:26:44 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:26:34 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:26:23 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:26:12 | SELL | 600.10140001 | 0.00018520 |
20:26:02 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:25:51 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:25:40 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:25:30 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:25:21 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:25:13 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:24:59 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:24:47 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:24:36 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:24:26 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:24:15 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:24:04 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:23:56 | SELL | 600.10140001 | 0.00018521 |
20:23:45 | SELL | 600.10140001 | 0.00018535 |
20:23:35 | SELL | 600.10140001 | 0.00018535 |
20:23:24 | SELL | 600.10140001 | 0.00018535 |
20:23:16 | SELL | 600.10140001 | 0.00018535 |
20:23:04 | SELL | 600.10140001 | 0.00018535 |
20:22:56 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:22:49 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:22:40 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:22:35 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:22:29 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:22:22 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:22:13 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:22:06 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:21:58 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:21:50 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
20:21:42 | SELL | 600.10140001 | 0.00018488 |
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了