货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02318080 | - 2.6% | 1451.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00036001 | + 1.2% | 366.6 | Zcash |
LTC | 0.00081421 | - 1.7% | 186.1 | Litecoin |
ETC | 0.00015114 | - 1.2% | 103.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | 0% | 59.8 | YoChat Token |
DASH | 0.00019019 | + 0.2% | 41.6 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 3.9% | 6.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001132 | - 4.6% | 6.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015348 | + 3.1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 1.2% | 3.5 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002056 | - 0.9% | 2.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007337 | - 5.8% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02317428 | - 1.9% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T107669.82 | - 1.6% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224876 | - 0.5% | 0.7 | BONUS |
BTC-RUR | R8421959.72 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00065835 | + 1.8% | 0.4 | YO10 Yobit |
ETH-USDT | T2488.4755827 | - 3.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T107343.73 | - 1.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107280.47 | - 2.2% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2483.7316514 | - 4% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16228424 | - 5.5% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000152 | - 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006525 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.63027554 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002568 | - 2% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00080519 | - 1.6% | 0.1 | Litecoin |
LAMB | $0.00 | + 57.1% | 0.1 | Lambda |
ETH-RUR | R195797.41 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.45 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00605043 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
BTC | R8435230.00 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T106065.71 | - 3.3% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-USD | $1.01 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4302219.0195 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-WRUB | 3499.2663376 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
USDT | $1.01 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005946 | + 9.5% | 0.1 | Luna Token |
- AGRerc20 / RUR
- Last: 0.08500000
- 24High: 0.08500000
- 24Low: 0.08500000
- 24V: 0 AGR(e)
价格 | AGR(e) | RUR |
---|
0.08599988 | 16.2966161 | 1.40150702 |
0.08600000 | 10.0000000 | 0.86000000 |
0.08700000 | 10.0000000 | 0.87000000 |
0.08798699 | 29.4905521 | 2.59478491 |
0.08798700 | 5000.00000 | 439.935000 |
0.08800000 | 10.0000000 | 0.88000000 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.08998700 | 5000.00000 | 449.935000 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
0.09498700 | 5000.00000 | 474.935000 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09670000 | 32.78937853 | 3.17073290 |
0.09700000 | 11.46777339 | 1.11237401 |
0.09750000 | 10.0000000 | 0.97500000 |
0.09798700 | 5000.00000 | 489.935000 |
0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
0.09899998 | 196.07839298 | 19.41175698 |
0.09900000 | 259.4092326 | 25.68151402 |
0.09998700 | 5000.00000 | 499.935000 |
0.10000000 | 5011.10000 | 501.110000 |
0.10100000 | 10.0000000 | 1.01000000 |
0.10200000 | 10.0000000 | 1.02000000 |
0.10300000 | 10.0000000 | 1.03000000 |
0.10400000 | 10.0000000 | 1.04000000 |
0.10498700 | 5000.00000 | 524.935000 |
0.10500000 | 10.0000000 | 1.05000000 |
0.10600000 | 10.0000000 | 1.06000000 |
0.10700000 | 10.0000000 | 1.07000000 |
0.10800000 | 10.0000000 | 1.08000000 |
0.10998700 | 10000.0000 | 1099.87000 |
0.11000000 | 1.00021779 | 0.11002395 |
0.11498700 | 5000.00000 | 574.935000 |
0.11997182 | 296.00017222 | 35.51167938 |
0.12000000 | 13913.6267784 | 1669.6352134 |
0.12000010 | 800.000000 | 96.0000800 |
0.12145000 | 12.0000000 | 1.45740000 |
0.12150000 | 337.77169234 | 41.03926061 |
0.12499999 | 395.38486435 | 49.42310408 |
0.12995777 | 43.65761587 | 5.67364640 |
0.12998700 | 10000.0000 | 1299.87000 |
0.12999990 | 315.38485798 | 40.99999999 |
0.13500014 | 1.50023708 | 0.20253221 |
0.13520007 | 1.00000000 | 0.13520007 |
0.13900000 | 750.000000 | 104.250000 |
0.14000000 | 50.0000000 | 7.00000000 |
价格 | AGR(e) | RUR |
---|
0.05700000 | 13.38166894 | 0.76275512 |
0.05600000 | 57.45570749 | 3.21751961 |
0.05500003 | 33.48441101 | 1.84164361 |
0.05500002 | 1201.97042325 | 66.10839731 |
0.05500001 | 1.81818330 | 0.10000009 |
0.05500000 | 83.76076844 | 4.60684226 |
0.05400000 | 14.44444444 | 0.77999999 |
0.05300000 | 9.12315084 | 0.48352699 |
0.05200000 | 66.17810956 | 3.44126169 |
0.05100200 | 3.92141484 | 0.19999999 |
0.05100002 | 22.56861899 | 1.15100001 |
0.05100001 | 1.96078589 | 0.10000009 |
0.05100000 | 162.9949493 | 8.31274241 |
0.05004448 | 99.51226967 | 4.98003978 |
0.05004447 | 1.99822397 | 0.10000005 |
0.05000017 | 9.85662988 | 0.49283316 |
0.05000000 | 2.00008360 | 0.10000418 |
0.04900000 | 2.04088367 | 0.10000329 |
0.04800000 | 2.08353687 | 0.10000976 |
0.04700000 | 2.12770361 | 0.10000206 |
0.04600000 | 2.17408673 | 0.10000798 |
0.04500000 | 2.22234777 | 0.10000564 |
0.04444445 | 224.99997198 | 10.0000000 |
0.04400000 | 2.27279227 | 0.10000285 |
0.04300000 | 2.32574697 | 0.10000711 |
0.04200000 | 2.38249119 | 0.10006462 |
0.04100000 | 2.43963414 | 0.10002499 |
0.04000007 | 15.52472249 | 0.62098998 |
0.04000004 | 592.4994075 | 23.69999999 |
0.04000003 | 45.00000024 | 1.80000135 |
0.04000001 | 5.39572065 | 0.21582887 |
0.04000000 | 2.52500000 | 0.10100000 |
0.03800000 | 657.89473684 | 24.99999999 |
0.03500000 | 714.28571428 | 24.99999999 |
0.03000000 | 6.66666673 | 0.20000000 |
0.02727000 | 666.222800 | 18.16789575 |
0.02720646 | 747.31749772 | 20.3318636 |
0.02700000 | 1851.85185185 | 49.99999999 |
0.02654670 | 4520.33586 | 119.99999997 |
0.02010000 | 8012.24789917 | 161.04618277 |
0.01800000 | 200.000000 | 3.60000000 |
0.01660000 | 90.36144576 | 1.49999999 |
0.01596130 | 3759.09230 | 59.99999992 |
0.01390868 | 71.89754886 | 0.99999999 |
0.01390865 | 142.88483225 | 1.98733512 |
0.01192828 | 838.34383498 | 9.99999999 |
0.01192827 | 28.0000000 | 0.33399156 |
0.01192816 | 3353.40908 | 40.00000005 |
0.01037225 | 8139.53360641 | 84.42527744 |
0.01006000 | 39.76143141 | 0.39999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | AGR(e) |
---|
10:46:15 | SELL | 0.08500000 | 0.18562762 |
10:45:16 | SELL | 0.08500000 | 3.78195918 |
10:43:14 | BUY | 0.08500000 | 7.79711908 |
20:51:50 | BUY | 0.08500000 | 2.20288092 |
20:51:50 | BUY | 0.08498700 | 329.47269975 |
20:51:50 | BUY | 0.08400000 | 10.0000000 |
20:51:50 | BUY | 0.08300000 | 10.0000000 |
20:51:50 | BUY | 0.08200000 | 10.0000000 |
20:51:50 | BUY | 0.08100000 | 5.39267675 |
20:51:50 | BUY | 0.08000000 | 1.45454606 |
20:51:49 | BUY | 0.06875004 | 81.47719652 |
09:05:13 | BUY | 0.06875004 | 1.45454606 |
14:46:22 | SELL | 0.05500002 | 35.39267675 |
14:46:22 | SELL | 0.05500003 | 82.93174258 |
11:20:59 | BUY | 0.08498700 | 254.88599142 |
11:20:59 | BUY | 0.08400000 | 100.000000 |
11:20:59 | BUY | 0.08300000 | 100.000000 |
11:20:59 | BUY | 0.08200000 | 100.000000 |
11:20:59 | BUY | 0.08100000 | 100.000000 |
11:20:59 | BUY | 0.08000000 | 100.000000 |
11:20:59 | BUY | 0.07900000 | 100.000000 |
11:20:59 | BUY | 0.07800000 | 100.000000 |
11:20:59 | BUY | 0.07700000 | 100.000000 |
11:20:59 | BUY | 0.07600000 | 67.9338270 |
09:58:36 | BUY | 0.08000000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07900000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07800000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07700000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07600000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07500000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07400000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07300000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07200000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07100000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.07000000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.06900000 | 100.000000 |
09:58:35 | BUY | 0.06800000 | 100.000000 |
02:38:37 | BUY | 0.08498700 | 111.000000 |
13:10:24 | BUY | 0.08498700 | 1445.06634991 |
13:10:13 | BUY | 0.08498700 | 1487.05702236 |
10:32:09 | BUY | 0.08498700 | 1372.51793656 |
10:32:09 | BUY | 0.08400000 | 10.0000000 |
10:32:09 | BUY | 0.08300000 | 10.0000000 |
10:32:09 | BUY | 0.08200000 | 10.0000000 |
10:32:09 | BUY | 0.08100000 | 10.0000000 |
10:32:09 | BUY | 0.08000000 | 6.72409304 |
10:32:09 | BUY | 0.07900000 | 10.0000000 |
18:15:03 | BUY | 0.07800000 | 10.0000000 |
10:43:14 | BUY | 0.07700000 | 6.30473970 |
08:51:59 | BUY | 0.05731464 | 2.17352961 |
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了