货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02318720 | - 2.6% | 1458.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00035543 | - 0.2% | 377.4 | Zcash |
LTC | 0.00081151 | - 1.8% | 184.8 | Litecoin |
ETC | 0.00015153 | - 1.4% | 104.3 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000029 | + 3.6% | 100 | YoChat Token |
DASH | 0.00019078 | + 1.3% | 37.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 3.3% | 7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001131 | - 4.4% | 6.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015348 | + 3.1% | 5.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 1.2% | 3.8 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002056 | - 0.9% | 2.9 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007323 | - 5.5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02317428 | - 1.9% | 1.8 | Ethereum |
BTC-USDTt | T107723.12 | - 1.5% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8421842.30 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224892 | - 0.5% | 0.7 | BONUS |
YO10-USDTt | T0.00065835 | + 2.2% | 0.4 | YO10 Yobit |
ETH-USDT | T2488.4253289 | - 3.4% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T107342.31 | - 1.9% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107089.91 | - 2.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2483.7316514 | - 3.8% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.16228424 | - 5.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE | 0.00000152 | - 2.6% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00006525 | - 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R8469998.99 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.63027554 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00080469 | - 2.2% | 0.1 | Litecoin |
LAMB | $0.00 | + 57.1% | 0.1 | Lambda |
TON-BTC | 0.00002581 | - 1.5% | 0.1 | TON Coin |
ETH-RUR | R195798.98 | - 2.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R78.45 | + 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00605043 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | T106065.71 | - 3.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.01 | + 1.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4302219.0195 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-WRUB | 3499.2663376 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
USDT | $1.01 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
LUNA-USDT | T0.00005946 | + 9.5% | 0.1 | Luna Token |
Ethereum (ETH)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|
0.02318720 | 15329.38073181 | 2546.93146700 | 194641.74383985 |
![]() | ETH |
![]() | Ethereum |
![]() | Dagger |




Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
2025-07-05 | 0.02318720 | 15329.38073181 | 2546.93146700 | 194641.74383985 |
2025-07-04 | 0.02344846 | 15329.38073181 | 2569.90542558 | 197366.91058709 |
2025-07-03 | 0.02376438 | 15010.04346336 | 2600.01000001 | 200100.94894135 |
2025-07-02 | 0.02340250 | 14862.03843790 | 2577.69000000 | 197833.80173593 |
2025-07-01 | 0.02308892 | 15208.00000000 | 2540.00000000 | 194740.32827381 |
2025-06-30 | 0.02304839 | 15002.18649998 | 2517.50807911 | 191296.98812456 |
2025-06-29 | 0.02273940 | 14703.00000300 | 2513.84000000 | 189888.84499566 |
2025-06-28 | 0.02268000 | 14996.74116257 | 2422.51000000 | 187940.99842619 |
2025-06-27 | 0.02297952 | 15207.99999999 | 2523.98000000 | 186432.26683417 |
2025-06-26 | 0.02294902 | 15021.55827472 | 2542.52000000 | 188226.96103643 |
2025-06-25 | 0.02264012 | 14586.65874949 | 2455.33432147 | 184399.35314374 |
2025-06-24 | 0.02320488 | 14702.53717614 | 2535.75000000 | 188321.90000000 |
2025-06-23 | 0.02218540 | 14641.09660935 | 2399.92000000 | 179018.65116107 |
2025-06-22 | 0.02207125 | 14556.17076027 | 2350.00000000 | 180442.40660796 |
2025-06-21 | 0.02357330 | 15136.74972537 | 2505.00000000 | 193000.00000000 |
2025-06-20 | 0.02411832 | 14917.72344106 | 2614.99934000 | 199927.83792424 |
2025-06-19 | 0.02409784 | 14917.72344106 | 2599.33287893 | 196000.00000000 |
2025-06-18 | 0.02406014 | 14931.56154813 | 2614.99000000 | 199006.70000000 |
2025-06-17 | 0.02410788 | 14767.46493128 | 2600.00000000 | 201408.00000009 |
2025-06-16 | 0.02456003 | 14652.56905681 | 2649.02000000 | 205000.00000000 |
2025-06-15 | 0.02416309 | 14469.82549450 | 2600.00000000 | 202507.13229751 |
2025-06-14 | 0.02421054 | 14469.82549450 | 2600.40000000 | 201600.00000000 |
2025-06-13 | 0.02428848 | 14469.82549450 | 2620.54286916 | 204312.94411177 |
2025-06-12 | 0.02497412 | 14385.01568359 | 2687.92000000 | 209502.10000000 |
2025-06-11 | 0.02613258 | 14239.75967130 | 2860.00000000 | 217086.75412761 |
2025-06-10 | 0.02513137 | 14202.15283985 | 2779.05146373 | 209502.01297587 |
2025-06-09 | 0.02380674 | 13559.86968633 | 2620.53000000 | 196080.00000000 |
2025-06-08 | 0.02390946 | 14431.52607126 | 2620.53000000 | 198000.00000000 |
2025-06-07 | 0.02394847 | 14431.52607126 | 2620.54000000 | 195556.67601577 |
2025-06-06 | 0.02404245 | 14431.52607126 | 2595.00000000 | 199915.74111386 |
2025-06-05 | 0.02406355 | 14431.52607126 | 2580.01000000 | 196968.95181117 |
2025-06-04 | 0.02521222 | 13625.56900783 | 2734.31000000 | 207499.90000000 |
2025-06-03 | 0.02483733 | 13333.00000000 | 2759.64999999 | 207616.80000000 |
2025-06-02 | 0.02405200 | 13172.68533967 | 2593.47170674 | 199518.43473682 |
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了